En el siguiente apartado se establece un sistema de indicadores de objetivos que han de permitir el seguimiento y evaluación de la estrategia planteada para su paulatino cumplimiento, fijando como meta la anualidad 2023 en la que se estima el cierre del periodo. No obstante se estiman datos orientativos para la anualidad 2018 en la que se prevé una evaluación intermedia por los órganos de gestión autonómicos y europeos.
Estos datos, que no dejan de ser orientativos y estimativos, han sido fijados por el órgano de gestión del grupo en virtud de las prioridades establecidas basadas en la asignación presupuestaria para cada ámbito y los fines últimos que se pretenden conseguir con el planteamiento de la presente estrategia, por lo tanto intentando adecuarlos a la lógica presupuestaria y a la posible o no implementación del sistema «multifondo». En caso de no aprobación del mismo, estos indicadores serían reajustados a los fondos y ámbitos de actuación definitivos, por lo tanto en la actualidad los presentes se consideran como «provisionales».
A continuación se van enumerando los mismos siguiendo el esquema planteado en el anexo de la orden de convocatoria para la selección de las estrategias.
Indicadores target comunes:
AP | Indicador | Cumplidos 2020 |
EDLL Final Periodo | Adaptación por recorte |
1.1 | Nº de proyectos de cooperación. | 8 | 7 | 7 |
2.1 | Nº de proyectos de inversión empresarial en materia TIC. | 7 | 10 | 8 |
2.2 | Nº de proyectos relacionados con la mejora de la administración electrónica | 0 | 18 | 1 |
3.1 | Nº de empresas del sector agroalimentario que reciben ayuda de la EDLP para inversiones en transformación, en comercialización y/o mejora de la competitividad | 7 | 7 | 6 |
3.2 | Nº de empresas del sector forestal que reciben ayuda de la EDLP para inversiones para inversiones en transformación, en comercialización y/o mejora de la competitividad | 1 | 2 | 1 |
3.3 | Nº de empresas no pertenecientes al sector agroalimentario o forestal, que reciben ayuda de la EDLP para inversiones para inversiones en transformación, en comercialización y/o mejora de la competitividad. | 40 | 35 | 35 |
4.1 | Inversión total en producción de energías renovables para autoconsumo y eficiencia energética de empresas | 370.000 | 300.000 | 350.000 |
4.2 | Inversión total de beneficiarios públicos en eficiencia energética y uso de energías renovables | 258.210 | 350.000 | 250.000 |
6.1 | Nº de actuaciones en conservación y protección del medio ambiente | 14 | 15 | 14 |
6.2 | Nº de actuaciones cambio climático y promoción de la eficiencia energética | 0 | 15 | 1 |
8.1 | Nº de actuaciones materiales para el empleo | 4 | 4 | 4 |
8.2 | Número total de participantes formados | 38 | 300 | 50 |
9.1 | Nº de infraestructuras apoyadas | 26 | 20 | 25 |
-Tabla indicadores horizontales
Objetivo | Indicador | 2020 | Final Periodo | Adaptación |
O1 | Empleo creado en los proyectos financiados. | 41 | 81 | 50 |
O2 | Empleo consolidado en los proyectos financiados | 116 | 125 | 90 |
O3 | Porcentaje de proyectos innovadores | 7,7% | 10% | 8% |
O4 | Nº de proyectos que contribuyan a la conservación y/o mejora medioambiental | 8 | 25 | 15 |
O5 | Nº de proyectos que contribuyan a la adaptación y/o mitigación del cambio climático | 0 | 25 | 1 |
O6 | Nº de proyectos que contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación | 3 | 30 | 10 |
-Indicadores de impacto
Impacto | Indicador | 2014 | 2018 | Final Periodo |
I1 | Población | 13.301 | 13.000 | 12.500 |
I2 | Tasa de empleo por cuenta propia | 39,63% | 39,70% | 40,10% |
I3 | Número de pernoctaciones*. Si el dato está disponible. | No disponible | – | – |